のほほんと行こう!



'98 10 11 12 '99 0102 0304 0506 0708 0910 1112
'00 0102 0304 0506 0708 0910 1112 '01 0102 0304 0506 0708 0910 1112
'02 0102 0304 0506 0708 0910 1112 '03 0102 0304 0506 0708 0910 1112
'04 0102 0304 0506 0708 0910 1112 '05 0102 0304 0506 0708 0910 1112
'06 0102 0304 0506 0708 0910 1112 '07 0102 0304 0506 0708 0910 1112
'08 0102 0304 0506 0708 0910 1112 '09 0102 0304 0506 0708 0910 1112
'10 0102 0304 0506 0708 0910 1112 '11 0102 0304 0506 0708 0910 1112
'12 0102 0304 0506 0708 0910 1112 '13 0102 0304 0506 0708 0910 1112
'14 0102 0304 0506 0708 0910 1112 '15 0102 0304 0506 0708 0910 1112
'16 0102 0304 0506 0708 0910 1112 '17 0102 0304 0506 0708 0910 1112
'18 0102 0304 0506 0708 0910 1112 '19 0102 0304 0506 0708 0910 1112
'20 0102 0304 0506 0708 0910 1112 '21 0102 0304 0506 0708 0910 1112
'22 0102 0304 0506 0708 0910 1112 '23 0102 0304 0506 0708 0910 1112
'24 0102 0304 0506 0708 0910 1112 '25 0102 0304 0506 0708 0910 1112
'26 0102


戻る

3月4日(金)
 スーパー経由ウォーキング。
 距離は3.4kmで歩数は4200歩なので誤差ほぼなし。

3月3日(木)
 ウォーキング。
 誤差はあるけどほぼ同じなので、スーパー経由で測定したらもういいかしら。

3月4日(水)
 ウォーキング。
 歩数は3400歩で距離は2.8km弱。
 時間は相変わらず計測がおかしい。

3月3日(火)



3月2日(月)
 病院に行く。
 採血とか。

3月1日(日)





戻る